Vergeet niet uw vishengel mee te nemen!
Zaal de Huiskamer grenst direct aan een speelveld en wordt verhuurd met 4 comfortabele zespersoonswoningen. De zaal heeft een eigen keuken, een eetgedeelte en een hoek met comfortabele zitjes.




De vakantiewoningen beschikken allen over 2 badkamers, een slaapkamer op de begane grond, een terras met meubilair, een magnetron, een vaatwasser, een radio met cd-speler en een dvd-speler. Alle slaapkamers zijn tweepersoonskamers.


|
Groepsaccommodatie De Huiskamer i.c .m. 4 zespersoons Comfortabele Recreatiewoningen |
|||||
| Periode | Lang weekend | Midweek | Week | ||
| 26 aug - 28 okt 2011 | € 1620,- |
€ 1300,- | € 2040,- | ||
| 28 okt - 25 nov 2011 |
€ 1440,- |
€ 1180,- | € 1720,- | ||
| 25 nov - 23 dec 2011 |
€ 1240,- | € 1020,- | € 1360,- | ||
| 2 jan - 16 mrt 2012 |
€ 1260,- |
€ 1020,- | € 1360,- | ||
| 16 mrt - 27 apr 2012 |
€ 1540,- | € 1200,- | € 1800,- | ||
| 27 apr - 6 jul 2012 |
€ 1700,- | € 1420,- | € 2080,- | ||
| 6 jul - 24 aug 2012 |
nvt | nvt | € 3000,- | ||
| 24 aug - 26 okt 2012 | € 1700,- | € 1420,- | € 2080,- | ||
| 26 okt - 30 nov 2012 |
€ 1540,- | € 1200,- | € 1800,- | ||
| 30 nov - 21 dec 2012 | € 1260,- | € 1020,- | € 1360,- | ||
| * Lang weekend: | vr 14.00 tot ma 10.00 | ||||
| * Midweek: | ma 14.00 tot vr 10.00 | ||||
| * Week: | vr 14.00 tot vr 10.00 | ||||
| Feestdagenprijzen | Prijs | Huurperiode | Opmerkingen | ||
| Kerst 2011 | € 1870,- | vr 14.00 tot vr 10.00 | 23 - 30 dec |
||
| Oud en nieuw 2011/2012 | € 2400,- | vr 14.00 tot ma 10.00 | 30 dec - 3 jan |
||
| Oud en Nieuw 2011/2012 | € 3000,- | vr 14.00 tot vr 10.00 | 30 dec - 6 jan | ||
| Pasen 2012 | € 1780,- | wo 14.00 tot ma 10.00 | 6 - 10 april | ||
|
Pinksteren |
€ 2080,- |
vr 14.00 tot di 10.00 |
25 - 29 mei |
||
| Kerst 2012 | € 1700,- | ma 14.00 tot vr 10.00 | 24 - 28 dec |
||
| Oud en Nieuw 2011/2012 |
€ 2720,- | vr 14.00 tot wo10.00 | 28 dec - 2 jan |
||
| Oud en Nieuw 2011/2012 | € 3000,- | vr 14.00 tot vr 10.00 | 28 dec - 4 jan |
||
| Bijkomende kosten | |||||
| Schoonmaakkosten | 275,- | Energie | nvt. | ||
| Kinderkorting? | Nee | Huisdieren? | 30,- per huisdier | ||
| Verplichte drankafname? | Nee | Andere verplichte kosten? | Bedlinnen | ||
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 0,70 | Borg | € 200,- | ||
| Linnenverhuur aanwezig? | Ja | Linnenverhuur verplicht? | Ja | Kosten linnen verhuur : | 6,- per set |
| Reserveringskosten | € 19,50 | ||||
| Bijzonderheden | |||||
| Internet in huisjes mogelijk à 20,- per weekend en 30,- per week | |||||
| Beamer en geluidsinstallatie te huur | |||||
| Fietsen en kano's te huur | |||||
|
Drankafname/catering mogelijk |
|||||