Baden in de openlucht. Klik hier voor hot tubs.
Septemberaanbieding: 10 tot 13 september en 17 tot 20 september, geen 1010 euro, maar 845 euro (exclusief bijkomende kosten)
Klik hier om 1 van deze weekenden te reserveren.
Bij deze knusse groepsblokhut horen drie zespersoonshuisjes. De 3 huisjes bieden slaapruimte aan totaal 18 personen. Deze ruimte is volledig ingericht met voldoende serviesgoed en meubilair. De groepsblokhut heeft twee openslaande deuren naar het terras en heeft een eigen keuken.


De 3 huisjes liggen rond de visvijver. Het zijn zespersoonshuisjes (4+2) met twee slaapkamers boven (2x2 éénpersoonsbedden) en twee bedden beneden bij de woonkamer. Alle vakantiewoningen zijn voorzien van douche, toilet, centrale verwarming, een radio met cd-speler, magnetron en kleurentelevisie.


Prijzen
Groepsaccommodatie De Blokhut i.c.m. 3 zespersoons Vissershuisjes
| Periode | *Weekend | *Midweek | *Week | Opmerkingen | |
| 27 aug - 28 okt 2010 |
€ 1010,- | € 815,- | € 1190,- | ||
| 29 okt - 25 nov 2010 |
€ 830,- | € 695,- | € 1010,- | ||
| 26 nov - 23 dec 2010 |
€ 710,- | € 575,- | € 810,- | ||
| 3 jan - 18 mrt 2011 |
€ 710,- | € 575,- | € 860,- | ||
| 18 mrt - 29 apr 2011 |
€ 830,- | € 695,- | € 1010,- | ||
| 29 apr - 8 jul 2011 |
€ 1010,- | € 815,- | € 1190,- | ||
| 8 jul - 26 aug 2011 |
€ nvt. | € nvt. | € 1625,- | ||
| 26 aug - 28 okt 2011 |
€ 1010,- | € 815,- | € 1190,- | ||
| 28 okt - 25 nov 2011 |
€ 830,- | € 695,- | € 1010,- | ||
| 25 nov - 23 dec 2011 |
€ 710,- | € 575,- | € 860,- | ||
| Specificatie Periodes | |||||
| * Weekend | : | vr 14.00 tot zo 18.00 |
|||
| * Midweek | : | ma 14.00 tot vr 10.00 | |||
| * Week | : | vr 14.00 tot vr 10.00 | |||
| Feestdagenprijzen | Prijs | Huurperiode | |||
| Kerst 2010 |
€ 1060,- | vr 14.00 - ma 10.00 | 24 - 27 dec | ||
| Oud en nieuw 2010/2011 | € 1575,- | ma 14.00 - ma 10.00 | 27 dec - 3 jan |
||
| Pasen 2011 | € 1150,- | vr 14.00 - di 10.00 | 22 - 26 apr | ||
| Hemelvaart 2011 | € 1285,- | wo 14.00 - ma 10.00 | 2 - 6 juni | ||
| Pinksteren 2011 | € 1285,- | vr 14.00 - di 10.00 | 10 - 14 juni | ||
| Kerst 2011 | € 1170,- | vr 14.00 - vr 10.00 | 23 - 30 dec |
||
| Oud en nieuw 2011/2012 | € 1260,- | vr 14.00 - di 10.00 | 30 Dec - 3 Jan | ||
| Oud en nieuw 2011/2012 | € 1575,- | vr 14.00 - vr 10.00 | 30 Dec - 6 Jan | ||
| Bijkomende kosten | |||||
| Schoonmaakkosten | € 180,- | Energie | nvt. | ||
| Kinderkorting? | Nee | Huisdieren? | Ja | ||
| Verplichte drankafname? | Nee | Andere verplichte kosten? | Nee | ||
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 0,70 | Borg | € 225,- | ||
| Linnenverhuur aanwezig? | Ja | Linnenverhuur verplicht? | Nee | Kosten linnen verhuur : | 6,- per set |
| Bijzonderheden | Huisdieren i.o. 10,- per dier (max 2) | ||||
| Internet in huisjes mogelijk 20,- per weekend en 30,- per week | |||||
| Beamer en geluidsinstallatie te huur | |||||
| Fietsen en kano\'s te huur | |||||
| Drankafname/catering mogelijk |
|||||